|
Die schwedischen Könige |
|
|
| Regenten | Jahr | Haus |
| Erik Segersäll | ca.970-995 | |
| Olof ( Schloosskönig) | 995-1022 | |
| Anund Jakob | 1022-1050 | |
| Emund ( der Alte) | 1050-1060 | |
| Stenkil | 1060-1066 | |
| Halsten | 1067-1070 | |
| Inge( der Ältere) | 1079-1110 | |
| Filip und Inge | 1110-1118 | |
| Inge( die Einsame) | 1118-1120 | |
| Ragnvald | 1120-1124 | |
| Magnus Nilson | 1125-1130 | |
| Sverker(Der Ältere) | 1130-1156 | |
| Erik (Der Heilige) | 1156-1160) | |
| Maknus Henrikson | 1160-1161 | |
| Karl Sverkerson | 11612-1167 | |
| Knut Erikson | 1167-1195 | |
| Sverker Karlson | 1195-1208 | |
| Erik Knutson | 1208-1216 | |
| Johan Sverkerson | 1216-1222 | |
| Erik Eriksson | 1222-1229 | |
| Knut Länge | 1229-1234 | |
| Birger Jarl | 1248-1266 | - |
| Valdemar | 1250-1275 | |
| Magnus Laduläs | 1275-1290 | |
| Birger Magnusson | 1290-1318 | |
| Magnus Erikson | 1319-1364 | |
| Erik Magnusson | 1356-1359 | |
| Häkan-Magnusson | 1362-1364 | |
| Albrecht(aus Mecklenburg) | 1364-1389 | |
| Margareta | 1389-1396 | |
| Erik (aus Pommern) | 1396-1439 | |
| Kristoffer ( aus Bayern) | 1441-1448) | |
| Karl Knutsson(Bonde) | 1448-1457
1464-1465 1467-1470 |
|
| Kristian 1 | 1457-1464 | |
| Sten Sture (der ältere) Reichsvorsteher | 1470-1497
1501-1503 |
|
| Hans (Johann II) | 1497-1501 | |
| Svante
Nilsson Sture
Reichsvorsteher |
1504-1512 | |
| Sten Sture
Reichsvorsteher |
1512-1520 | |
| Kristian II | 1520-1521 |
|
Haus Vasa
|
|
Gustav Vasa (1496-1560)Reichsvorstand 1521-1523, König 1523-1560 |
Erik
XIV (1533-1577) |
|
Johan III
(1537-1592) |
Sigismund
III (1566-1632)
|
|
Karl
IX (1550-1611)
|
Gustav
II Adolf (1594-1632) |
|
Kristina
(1626-1689) |
|
|